<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Techniktipps | sibillek</title>
	<atom:link href="https://www.sibillek.com/techniktipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sibillek.com</link>
	<description>SEO-Strategie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 15:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sibillek.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-logo-sibillek-32x32.png</url>
	<title>Techniktipps | sibillek</title>
	<link>https://www.sibillek.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was bedeutet Divi 5 für Dich und Deine Website?</title>
		<link>https://www.sibillek.com/was-bedeutet-divi-5-fuer-dich-und-deine-website/</link>
					<comments>https://www.sibillek.com/was-bedeutet-divi-5-fuer-dich-und-deine-website/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 04:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bianca Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Divi 5]]></category>
		<category><![CDATA[Divi Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Beraterin]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Sibille Kurdts]]></category>
		<category><![CDATA[SibilleK]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=395832</guid>

					<description><![CDATA[Was bedeutet Divi 5 für Dich und Deine Website? Worauf Du Dich vorbereiten musst! Divi 5 wurde Anfang 2020 offiziell angekündigt. Wir haben jetzt 2025&#8230;ja, so eine Entwicklung dauert seine Zeit! Warum erzähle ich Dir das? Nun, diese lange Entwicklungszeit deutet darauf hin, dass hier etwas grundlegend neues gebaut wird. Es ist ein kompletter Neustart! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sibillek.com/was-bedeutet-divi-5-fuer-dich-und-deine-website/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sperrung Google Unternehmensprofil</title>
		<link>https://www.sibillek.com/sperrung-google-unternehmensprofil/</link>
					<comments>https://www.sibillek.com/sperrung-google-unternehmensprofil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 08:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bildrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlender Zugriff auf dein Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenschild]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bilder-Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Google Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen bei Sperrung Google Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Name Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Primärer Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung Google Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Standortwechsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=395019</guid>

					<description><![CDATA[Sperrung Google Unternehmensprofil Ärgerlich, wenn du feststellst, dass Google dein Profil gesperrt hat, dir aber nicht sagt, warum. Was du bei Sperrung deines Profils prüfen zuerst kannst Lösungen bei Problemen mit deinem gesperrten Google-Unternehmensprofil bekommst du in diesem Beitrag.Dann nicht gleich verzagen, sondern starte mit einer Überprüfung folgender Angaben: Gerade die Namensänderung sollte durch einen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sibillek.com/sperrung-google-unternehmensprofil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>301 Weiterleitung</title>
		<link>https://www.sibillek.com/301-weiterleitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 06:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[301 Redirect]]></category>
		<category><![CDATA[404-Fehlerseite]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin simple redirect]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Plugin Rank Math]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Check buchen]]></category>
		<category><![CDATA[UpdraftPlus]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=3295</guid>

					<description><![CDATA[301 Weiterleitung 301 Weiterleitung- verstehen: Wie du durch gezielte URL-Umleitungen deine Sichtbarkeit online dauerhaft sicherst Welchen Nutzen hat die 301 Weiterleitung für deinen Blog? Nehmen wir an, du hast im Laufe der Zeit viele Blogbeiträge veröffentlicht und jetzt passt du, die Struktur-URL deiner Website an. Was bedeutet das, für die einzelnen Blogbeiträge? Wie kannst du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24-Backend deiner Website</title>
		<link>https://www.sibillek.com/24-backend-deiner-website/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 11:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[Blogbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Farbschema]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte die ansprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Userbility]]></category>
		<category><![CDATA[Website Menü]]></category>
		<category><![CDATA[Website Navigator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=2503</guid>

					<description><![CDATA[24-Backend deiner Website Sobald du mit deiner Website startest, wird dir der Begriff Backend begegnen. Was das genau ist und warum es wichtig für dich ist, die Zusammenhänge zu kennen, erkläre ich dir im heutigen Beitrag. Backend Das Backend ist der technische Teil einer Website, also alles, was mit Technik und Funktionen zu tun hat. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21-SEO Rank Math richtig einrichten</title>
		<link>https://www.sibillek.com/21-seo-rank-math-richtig-einrichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Rank Math]]></category>
		<category><![CDATA[Rank Math richtig einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Plugin Rath Math]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[21-SEO Rank Math richtig einrichten SEO Rank Math ist ein beliebtes SEO-Plugin von und für WordPress, das dir dabei hilft, die SEO-Basis-Einstellungen für die Website zu optimieren. In diesem Beitrag leite ich dich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von Rank Math in WordPress durch. Schritt 1 Installation Plugin SEO Rank Math Installiere und aktiviere das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19-Google PageSpeed Insights</title>
		<link>https://www.sibillek.com/pagespeed-insights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 16:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Barriefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practise]]></category>
		<category><![CDATA[Google PageSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[PageSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[PageSpeed Insights]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=2308</guid>

					<description><![CDATA[PageSpeed Insights Ein Google Dienst, der u. a. die Leistung deiner Website misst. Neben der Ladezeit wertet das Tool auch die mobile Ansicht und die des Desktops aus. Das Ergebnis wird dir sowohl visuell in Form von Ampelfarben, als auch mit detaillierten, aber oftmals sehr technischen Verbesserungsvorschlägen angezeigt. Diese Verbesserungsvorschläge, aus den Ergebnissen, sind leider [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13-SEO-Kennzahlen, Ladezeit und mehr für deine Sichtbarkeit</title>
		<link>https://www.sibillek.com/13-seo-kennzahlen-ladezeit-und-mehr/</link>
					<comments>https://www.sibillek.com/13-seo-kennzahlen-ladezeit-und-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Core Web Vitals]]></category>
		<category><![CDATA[Google Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiloptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Zertifkat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sibillek.com/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[13-SEO-Kennzahlen, Ladezeit und mehr für deine Sichtbarkeit Seit dem Sommer 2021 werden unter anderem 3 SEO-Kennzahlen für das Ranking einer Website zugrunde gelegt. Was das für dich und deine Website bedeutet und was du jetzt tun kannst, werde ich im folgenden Beitrag erläutern. Du findest die Core Web Vitals in der Google Search Console. SEO-Kennzahlen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sibillek.com/13-seo-kennzahlen-ladezeit-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
